Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 24 jul 2017 11:38 

Belgische productie van verse zuivelproducten, boter en kaas neemt toe in 2016


Bij de verse zuivelproducten is een productiestijging merkbaar van 7.6%. De productie van melkerijboter, natuurkaas en geitenkaas kent een stijging met maar liefst respectievelijk 14,5%, 11,5% en 13,9%.

De totale productie van consumptiemelk daalde met 4,3%. Deze daling is vooral te wijten aan de lagere productie van halfvolle en magere melk. Verdere dalers zijn merendeels terug te vinden in de producten met een kleiner productieaandeel zoals verse kaas (-11,3%), volle melkpoeder (-7,5%), melk met vitamines (-5,0%) en chocolademelk (-3,3%).

Zuivelproductie in België - 2016

Consumptiemelk, melkdranken en verse zuivelproducten blijven ondanks de daling, veruit de belangrijkste producten in de Belgische zuivelverwerking. In 2016 bedraagt de totale productie van consumptiemelk, chocomelk en vitamineerde melk ongeveer 861 miljoen liter.

Verse zuivelproducten zoals yoghurt, gefermenteerde melkdrankjes, room en desserten zijn goed voor een totaal productievolume van 585.000 ton. Daarnaast is er de productie van melkpoeders (210.000 ton), kaas (104.000 ton), boter (90.000 ton) en ingedikte melk en wei (51.000 ton). Deze producten zijn gemaakt met ongeveer 4,6 miljard liter koemelk, 145 miljoen liter room en 75 miljoen liter magere melk (ingevoerde leveringen inbegrepen).

Productie van melkdranken en verse zuivelproducten in België - 2016

Halfvolle melk blijft met een aandeel van 30% de belangrijkste melkdrank, gevolgd door consumptieroom ( 16%), gefermenteerde melk (15%), volle melk ( 13%) en chocolademelk ( 9%). Het aandeel van melk met vitamines (3%) evenals de productie van yoghurt (2%) blijft beperkt.

Het productieaandeel van geitenkaas is in België vrij beperkt maar kende wel een opmerkelijke groei van 14%. Voor de productie van 5.800 ton geitenkaas is 52 miljoen liter geitenmelk nodig. Het aandeel van de eigen Belgische geitenmelk hierin is beperkt tot 48%.

Zuivelproductie in België (2006-2016)
in 1000 liter of ton 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Verschil 2016/2015
Consumptiemelk 770.621 802.762 774.740 858.032 924.934 886.408 899.501 860.653 -4,3%
volle melk 158.811 158.881 149.389 181.098 190.480 186.782 184.872 184.157 -0,4%
halfvolle melk 398.350 465.185 449.142 450.953 480.918 459.282 469.647 440.488 -6,2%
magere melk 61.348 53.158 47.903 52.565 53.039 50.041 46.809 43.042 -8,0%
karnemelk 26.664 19.450 20.107 20.869 19.659 19.133 18.792 20.245 +7,7%
melkdranken
chocolademelk 101.026 75.881 75.622 117.400 140.421 127.532 140.190 135.505 -3,3%
melk met vitamines 24.422 30.207 32.578 35.147 40.416 43.638 39.191 37.216 -5,0%
Verse zuivelproducten 546.114 530.598 531.430 507.438 494.570 500.879 544.125 585.278 +7,6%
yoghurt 45.853 50.695 56.537 50.634 47.303 40.192 35.307 54.911 +55,5%
gefermenteerde melk 276.571 239.493 218.102 203.289 173.990 163.405 202.866 214.300 +5,6%
consumptieroom 130.775 151.741 165.316 170.550 192.171 213.325 214.804 227.126 +5,7%
desserten 92.916 88.669 91.475 82.965 81.105 83.957 91.147 88.942 -2,4%
Boter 78.560 75.043 78.080 79.477 53.496 64.026 81.268 89.646 +10,3%
melkerijboter 40.065 31.651 35.840 34.340 33.594 41.572 45.856 52.496 +14,5%
herwerkte 38.495 43.392 42.240 45.137 19.902 22.454 35.412 37.150 +4,9%
Melkpoeder 149.372 162.852 168.740 163.871 182.303 200.759 207.775 210.060 +1,1%
niet-magere 70.839 69.212 52.407 48.243 49.214 50.379 39.202 36.252 -7,5%
magere 67.409 78.034 101.585 102.026 107.005 139.444 153.295 163.266 +6,5%
Kaas 65.122 72.085 77.629 75.467 76.579 80.963 95.988 104.098 +8,4%
Verse 10.274 11.264 11.072 10.531 10.090 10.146 12.819 11.375 -11,3%
Natuurkaas 54.848 60.821 66.557 64.936 66.490 70.817 83.169 92.723 +11,5%
Ingedikte melk en wei 82.350 46.240 79.634 101.795 68.003 81.290 71.406 50.754 -28,9%
Consumptieijs 114.931 85.004 74.186 73.715 66.314 70.535 71.148 73.888 +3,9%
Geitenkaas 1.775 3.418 3.238 3.243 3.404 4.160 5.098 5.808 +13,9%
Bron (verplichte vermelding): Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium

 



  Nieuwsflash
 
Verkenning kansrijke exportmarkten voor dierlijke mest NLLees meer
 
 
15 nieuwe Bib Gourmand restaurants in de MICHELIN Gids België en Luxemburg 2025Lees meer
 
 
Leden vakjury PotatoEurope 2025 Innovation Award bekend Lees meer
 
 
Twee nieuwe voederbietrassen toegelaten op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Uiterste indieningsdatum verzamelaanvraag nadert snel Lees meer
 
 
Tweede raming van de landbouweconomische rekeningen voor 2024Lees meer
 
 
Troostwijk: Begin 2025 toont kentering in de Belgische agrarische veilingmarkt Lees meer
 
 
Joris Brams volgt Stefaan Lambrecht op als CEO van de Danis groep Lees meer
 
 
Landbouwconjunctuur stijgt naar hoogste niveau sinds 2017 Lees meer
 
 
Nieuwe voorzitter bij REO: Dirk Declercq volgt Rita Demaré op Lees meer
 
 
Afstandsregels tot waterlopen Lees meer
 
 
Facturen op papier en via pdf binnenkort verleden tijd! Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2025 en impact van het gewijzigd MestdecreetLees meer
 
 
Erkenning overstroming van 2-5 januari 2024 als ramp Lees meer