Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 08 mei 2018 10:54 

Voorlopige arealen landbouwteelten uit de verzamelaanvraag 2018


De indiening van de verzamelaanvragen voor de campagne 2018 is opnieuw vlot verlopen. Zo kan het Departement Landbouw en Visserij al een eerste analyse maken van de totale aangegeven oppervlakte van een selectie hoofdteelten.

Het Departement Landbouw en Visserij vraagt om met enkele aspecten rekening te houden bij het interpreteren van deze cijfers.

1.       De weergegeven cijfers zijn indicatief. Eventuele incoherenties in de dossiers zijn nog niet verrekend. Ook kunnen landbouwers hun verzamelaanvraag nog tot 31 mei 2018 wijzigen.

2.       De oppervlaktes van 2018 worden vergeleken met de voorlopige oppervlaktes uit het persbericht van 2017. De definitieve oppervlaktes van 2017 kunnen licht afwijken van de hieronder weergegeven oppervlaktes. Dit heeft echter geen invloed op de grootteorde van de toe- of afname van een areaal in vergelijking met 2017.

3.       Het vermelde areaal grasland staat los van de vergroeningsplicht, de blijvend grasland-status of de classificatie rond de bescherming onder natuur- of landbouwwetgeving. Deze cijfers voor grasland laten dan ook niet toe om conclusies te trekken over b.v. herinzaaiverplichtingen.

 

Gewasgroep Gewas Aangegeven oppervlakte 2018 (ha) Aangegeven oppervlakte 2017 (ha) % verschil t.o.v. oppervlakte 2017
         
Aardappelen Aardappelen (pootgoed) 1.460,34 1.397,88 4,47%
  Aardappelen (consumptie) 49.953,80 53.260,73 -6,21%
Totaal aardappelen   51.414,14 54.658,60 -5,94%
Bieten Voederbieten 3.436,80 3.711,05 -7,39%
  Suikerbieten 20.583,48 21.117,42 -2,53%
Totaal bieten   24.020,28 24.828,46 -3,26%
Fruit Aardbeien 1.294,80 1.236,26 4,73%
  Meerjarige fruitteelten (appel) 5.413,21 5.576,60 -2,93%
  Meerjarige fruitteelten (peer) 9.335,31 9.027,68 3,41%
  Ander fruit 1.898,66 1.806,76 5,09%
Totaal fruit   17.941,97 17.647,30 1,67%
Graangewassen Wintertarwe 60.908,55 62.737,29 -2,91%
  Zomertarwe 528,36 670,34 -21,18%
  Wintergerst 14.318,08 14.674,91 -2,43%
  Zomergerst 876,33 978,87 -10,47%
  Triticale 1.974,08 2.234,23 -11,64%
  Spelt 1.076,15 1.083,27 -0,66%
  Andere granen 2.191,21 1.775,63 23,40%
Totaal graangewassen   81.872,75 84.154,52 -2,71%
Grasland Grasland 235.300,75 237.509,07 -0,93%
Totaal grasland   235.300,75 237.509,07 -0,93%
Groenten Erwten (andere dan droog geoogst) 2.392,18 2.526,42 -5,31%
  Spruitkolen 2.278,99 2.373,65 -3,99%
  Spinazie 1.969,80 2.273,57 -13,36%
  Bloemkool 3.555,35 3.379,01 5,22%
  Wortel (consumptie) 3.713,36 3.676,99 0,99%
  Prei 2.832,35 3.139,66 -9,79%
  Bonen 2.338,86 2.521,32 -7,24%
  Andere groenten 10.802,74 13.502,65 -20,00%
Totaal groenten   29.883,62 33.393,26 -10,51%
Kruiden Kruiden 686,08 602,45 13,88%
Totaal kruiden   686,08 602,45 13,88%
Maïs Silomaïs 130.799,62 126.275,16 3,58%
  Korrelmaïs 50.346,47 47.141,43 6,80%
Totaal maïs   181.146,09 173.416,59 4,46%
Oliehoudende zaden Winterkoolzaad 608,19 544,96 11,60%
  Andere oliehoudende zaden 91,61 81,78 12,01%
Totaal oliehoudende zaden   699,80 626,74 11,66%
Overige gewassen Cichorei (inuline) 1.543,17 1.076,38 43,37%
Totaal overige gewassen   1.543,17 1.076,38 43,37%
Sierteelt Sierteelt 5.899,55 5.917,48 -0,30%
Totaal sierteelt   5.899,55 5.917,48 -0,30%
Vezelvlas Vezelvlas (bestemd voor vezelproductie) 3.787,19 4.069,49 -6,94%
Totaal vezelvlas   3.787,19 4.069,49 -6,94%
Voedergewassen Grasklaver 14.933,26 12.921,78 15,57%
  Andere voedergewassen 2.211,42 2.140,28 3,32%
Totaal voedergewassen   17.144,68 15.062,06 13,83%
Braakliggend land Braakliggend land 1.137,78 1.025,30 10,97%
Totaal braakliggend land   1.137,78 1.025,30 10,97%
Eindtotaal   652.477,81 653.987,66 -0,23%


  Nieuwsflash
 
INTERPOM 2024Lees meer
 
 
Attert is de rijkste gemeente en Sint-Joost-ten-Node de armste in 2022 Lees meer
 
 
Diepgronder staat niet garant voor goede bodemstructuur Lees meer
 
 
Beleids- en begrotingstoelichting Omgeving. Begroting 2025Lees meer
 
 
Beleids- en begrotingstoelichting Landbouw en Tuinbouw Begroting 2025 Lees meer
 
 
Ontdek de voordelen van GLB-steunmaatregelen voor jouw teeltplan 2025 Lees meer
 
 
Plantenwortels veranderen hun groeipatroon tijdens de ‘puberteit’ Lees meer
 
 
Extremer weerLees meer
 
 
Opnieuw recorduitstoot CO˛Lees meer
 
 
Gezond en duurzaam voedsel voor de toekomstLees meer
 
 
Statuut gemeentelijke schattingscommissies Lees meer
 
 
Impact noodweer Spanje op de Vlaamse prijsevolutie groenten en fruitLees meer
 
 
Landbouw in 2024: minder wintergewassen door hevige regen Lees meer